Grillete tipo D de acero inoxidable Grillete giratorio Grillete S

Descripción de Producto El nombre del producto: grillete de acero inoxidable tipo d giro grillete grilletes   Material de acero al carbono.   Tamaño: 1/8-3"  

Featured Products

Descripción de Producto

El nombre del producto: grillete de acero inoxidable tipo d giro grillete grilletes  
Material de acero al carbono.  
Tamaño: 1/8-3"  
Superficie: Electro Galivanized(Galivanized Dip caliente, pulido).
Stock: No hay reservas de emergencia para regular los tamaños.
Ejemplo: La muestra es gratuita, la carga en su cuenta antes de
Servicio: Su consulta bereplied dentro de las 12 horas.

Lugar de origen: Shandong, China.
El método de embalaje: BOLSO+PP(Caja de cartón pallet+palet).
Plazo de pago: 30% avanzado por T/T, el saldo debe pagarse después de ver la copia de la
B/L; L/C a la vista, Western Union.
hora de entrega; Por lo general dentro de 15-30 días de acuerdo a su tamaño y cantidad.
El uso de rango: Eslabón en la industria y construcción; Adecuado para el cable. Stainless Steel Shackle D-Type Shackle Swing Shackles

        Ancho interior   De diámetro  
El tamaño   El límite de carga de trabajo (toneladas)   Longitud INSIZE En el polo   En el Bow Polo Fuera de los ojos   Peso (kg ).
  3/16   1/3     7/8   3/8   11/16   1/4   9/16 0.05
  1/4   1/2   1.1/8   1/2   25/32   5/16   11/16 0.12
  5/16   3/4   1.7/32 17/32   27/32   3/8 13/16 0.19
  3/8 1"   1.7/16 21/32 1.1/32   7/16 31/32 0.31
  7/16 1.1/2   1.11/16 23/32 1.5/32   1/2 1.1/16 0.38
  1/2 2   1.7/8 13/16 1.5/16   5/8 1.3/16 0.63
  5/8 3.1/4   2.3/8 1.1 /6 1.11/16   3/4 1.9/16 1.38
  3/4 4.3/4   2.13/16 1.1/4 2   7/8 1.7/8 2.25
  7/8 6.1/2   3.5/16 1.7/16 2.9/32 1" 2.1/8 3.38
1" 8.1/2   3.3/4 1.11/16 2.11/16 1.1/8 2.3/8 5.32
1.1/8 9.1/2   4.1/4 1.13/16 2.29/32 1.1/4 2.5/8 6.81
1.1/4 12   4.11/16 2.1/32 3.1/4 11.3/8 3 9.5
1.3/8 131/2   5.3/16 2.1/4 3.1/2 1.1/2 3.5/16 13.25
1.1/2 17   5.3/4 2.3/8 3.7/8 1.5/8 3.5/8 17.7
1.3/4 25   7 2.7/8 5 2 4.5/16 30, 38
2" 35   7.3/4 3.1/4 5.3/4 2.1/4 5 45
2.1/2 55   10.1/2 4.1/8 7.1/4 2.3/4 6 85.75

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.