Descripción de Producto
Transportador de rodillos de acero flexible para carga con correa de transmisióN








InformacióN del producto
| ParáMetro téCnico del transportador de rodillos telescóPicos de potencia de la cinta Duffy Ring | ||||
| CategoríA | Nombre del paráMetro | Unidad | Especificaciones | ObservacióN |
| ParáMetro de tamañO | Longitud total | unidad | 1000 (mm) | |
| DireccióN de conduccióN | - | rotacióN hacia delante y hacia atráS | ||
| DináMico | kg/unidad de potencia | 30 | ||
| EstáTico | kg/m2 | 60 | ||
| Radio de giro míNimo | mm | 800 | ||
| Longitud del rodillo | mm | (normas)600\800 | (seleccióN)500,1000,1200 | |
| DiáMetro del rodillo | mm | 50 | ||
| Eje del rodillo | mm | 12 | ||
| Espesor de pared del rodillo | mm | ≥1,2 | ||
| Distancia central del rodillo | mm | 100 | ||
| Peso total de la máQuina | kg/m2 | 50/59 | ||
| Altura completa de la máQuina | mm | 450-650.570-850.750-1100mm | (Opcional) | |
| RelacióN telescóPica | : | 1:2 | ||
| TensióN nominal | V | 220V/380V | ||
| ParáMetros de accesorios | Marca / potencia del reductor | Zhong da/ Tai bang | Potencia :90W/Unidad | Unidad 1 para motor 1 (opcional 120W) |
| Convertidor-especificacióN y modelo | Nacional | Potencia:380V,2200W/set | Por ejemplo:Entrada 220V,1 conjunto de 1500W puede controlar 10 unidades. | |
| BotóN del freno de emergencia | - | 1 | Configurado en la caja de control eléCtrico. | |
| Espesor de la pared de acero del bastidor del equipo (tubo redondo) | mm | 1.5-3 | ||
| Grosor de pared del conector del rodillo de accionamiento | mm | ≥3,8 | ||
| Tratamiento del proceso del rodillo de accionamiento | - | acero inoxidable 201 o acero al carbono galvanizado | ||
| Sentido de la transmisióN | - | TransmisióN de avance y marcha atráS, velocidad estáNdar 18m / min | Opcional 30m/min | |
| Modo de conduccióN | - | Tipo De junta tóRica | Marca:SIEGLING (Alemania) | |
| DiáMetro de la correa de transmisióN | mm | 5 | Color:Verde oscuro | |
| Caja de control eléCtrico | - | De conformidad con las normas nacionales pertinentes | ||
| Castor | - | Rueda / con freno completo | ||
| TamañO/modelo del pivote | diáMetro/mm | Satisfacer la necesidad de desligar los rodamientos de carga | Seleccione 2,5, 3 y 4 pulgadas segúN la altura | |
| Pierna de soporte | - | DiseñO de la estructura de la manga / altura ajustable | ||
| Otros paráMetros | Color del cuerpo | - | negro +azul blanco | |
| Material del equipo | - | Acero al carbono | ||
| Caja de control eléCtrico | - | EspecificacióN de cableado y seguridad requerida / El orificio de acceso estáProtegido por aislamiento | ||
| Cableado del equipo | - | EspecificacióN de cableado requerida ProteccióN contra fugas en la líNea de alimentacióN | ||
| Material de embalaje | - | Embalaje interior bobinado de pelíCula de PE / Embalaje exterior como marco de hierro | ||
| GarantíA | GarantíA de la banda | mes | 6 | |
| MáQuina completa y otros accesorios | mes | 12 | ||
La ventaja del Transportador de rodillos de acero flexible para cargar con Correa de transmisióN
1/ Ahorro de energíA y ahorro de mano de obra
2/ pequeñO lugar ocupado y fáCil de usar
3/ altura y velocidad ajustable
4/ estructura simple y mantenimiento conveniente
PERFIL DE LA EMPRESA


CERTIFICADO ISO

SOCIO DE NEGOCIOS

Embalaje:
Envoltura de pláStico primero, y luego caja de madera


Productos relacionados

