Descripción de Producto
H-Lift de una capa de poliéSter interminables Correa Subir
-SegúN la norma EN1492-1 Couloured
-Capacidad stripes,cada banda es igual a 1 toneladas de capacidad
-Baja elongacióN
-Correa Extra fuerte para la alta resistencia a la abrasióN
El tema Solo Telas | Colorcoded SegúN EN1492-1 | El líMite de carga de trabajo con 1 correas subir | ||||||
ElevacióN recta | Calzadas Levante | Los β | ||||||
![]() | ![]() | 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | Hasta 45° | 45°-60° | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.5 | ||
WSES-101 | WLL 1T | 1 | 800 | 2 | 1.4 | 1 | 700 | 500 |
WSES-102 | WLL 2T | 2 | 1.6 | 4 | 2.8 | 2 | 1.4 | 1 |
WSES-103 | WLL 3T | 3 | 2.4 | 6 | 4.2. | 3 | 2.1. | 1.5 |
WSES-104 | WLL 4T | 4 | 3.2. | 8 | 5.6 | 4 | 2.8 | 2 |
WSES-105 | WLL 5T | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.500 | 2.500 |
WSES-106 | WLL 6T | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
WSES-108 | WLL 8T | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |
Cita:
Cantidad que necesita 1.
El líMite de carga de trabajo 2.
3.La longitud efectiva de trabajo o de la circunferencia
Factor de seguridad 4.
Las pruebas

El embalaje

Palet

InformacióN de la empresa:
H-Lift es una empresa certificada ISO 9001 y miembro de LEEA, se especializa en el campo de la elevacióN&Hoistng equipos, la industria textil la eslinga.Transporte y carga de la moderacióN, la cadena de elevacióN y la eslinga, el cable y alambre cuerda eslinga.Rigging de hardware y otros productos.
Nuestros productos son producidos en la mayoríA de estricto estáNdar de control de calidad, y la constante investigacióN y desarrollo garantiza que usted recibe lo úLtimo en productos elaborados con las máS avanzadas tecnologíAs y rentables.Estamos seguros de que nuestros productos y servicios para satisfacer los estáNdares máS altos.
Acogemos con benepláCito su consulta.Cualquier pregunta de usted recibiráNuestra mayor cuidado y atencióN inmediata.