Descripción de Producto
SINOTRUK HOWO Camión de carga 6X4
| El modelo | ZZ1257S4641W | |||||
| El motor | Hecho: SINOTRUK | |||||
| 4 Diesel motor diesel de inyección directa de carrera | ||||||
| El modelo de motor: WD615.47, norma de emisión Euro II | ||||||
| 6 cilindros en línea con la refrigeración por agua, turbo-carga y intercooling | ||||||
| Potencia máxima: 371 cv (273 kw) a 2200 rpm | ||||||
| Número de cilindros: 6 | ||||||
| Desplazamiento: 9.726 l | ||||||
| 126 mm de diámetro: | ||||||
| Carrera: 130 mm | ||||||
| Relación de compresión: el 29,8 CV/l | ||||||
| Consumo específico de combustible: 195 g/kWh | ||||||
| Cantidad de llenado de aceite del motor: 19 l | ||||||
| Cantidad de llenado del sistema de refrigeración (a largo plazo llenado): 40 l | ||||||
| Termostato con 71 grados la apertura de empezar | ||||||
| Un cilindro de compresor de aire | ||||||
| Ventilador rígido | ||||||
| La transmisión | HW19710, de 10 velocidades de avance y retroceso de dos | |||||
| Árbol de transmisión | Junta universal doble árbol de transmisión con marcha en forma de brida de acoplamiento. | |||||
| El eje delantero | La dirección con doble T-viga transversal | |||||
| El eje trasero | Pulsa el eje central de la vivienda, la reducción de la única | |||||
| Chasis | Marco: perfil U bastidor de la escalera en paralelo con la sección de 350x80x10 mm y cuna reforzada, todos los miembros de la cruz clavada en frío | |||||
| Suspensión delantera: 9 resortes semi-elíptico telescópico con sistema hidráulico de los amortiguadores de doble acción y estabilizador | ||||||
| La suspensión trasera: 12 hojas de resortes semi elíptica con muelles de bogie | ||||||
| Depósito de combustible de aluminio: 400 L de capacidad de bloqueo con tapa de combustible, montado en el lado del chasis. | ||||||
| La dirección | Dirección asistida ZF modol8098 ZF, con el poder de dirección hidráulica ayuda | |||||
| Los frenos | Freno de servicio: doble circuito de frenos de aire comprimido | |||||
| El freno de estacionamiento (freno de emergencia), el muelle de la energía, aire comprimido que operan en las ruedas traseras | ||||||
| Freno auxiliar: freno de escape del motor | ||||||
| ABS | ||||||
| El neumático | Neumático: 12.00R20 | |||||
| Conductor de la cabina. | Involucrar oriente de la cabina del techo(dos asientos, una cama), robar el control de avance, 2-brazo limpiaparabrisas sistema con tres velocidad, parabrisas laminado con | |||||
| El fundido en la relación de la antena, amortiguado hidráulicamente ajustable asiento de conductor, con calefacción y sistema de ventilación, con el exterior el parasol, cinturones de seguridad, | ||||||
| Volante ajustable, la bocina de aire, aire acondicionado, con estabilizador transversal | ||||||
| Electricidad | Voltaje de funcionamiento: 24 V, negativo a tierra | |||||
| Motor de arranque: 24 V, 5,4 KW | ||||||
| Alternador: fase 3, 28 V, 1500 W | ||||||
| Pilas: 2 x 12 V, 165 Ah | ||||||
| Encendedor de cigarros, bocina, faros, luces antiniebla, luces de freno, intermitentes y luz de marcha atrás | ||||||
| Panel de instrumentos | Activo, comprobar controllor central con indicadores, con este instrumento integral el diario de controles manuales en el vehículo y combinar indicadores | |||||
| De la presión de aire comprimido, la temperatura del agua, la presión de aceite del motor y batería en carga | ||||||
| Dimensiones en mm | La base de ruedas | 4600+1350 | ||||
| La vía de la rueda delantera | 2022. | |||||
| La vía de la rueda trasera | 1830 | |||||
| Voladizo delantero | 1500 | |||||
| Voladizo trasero | 2780 | |||||
| Longitud total | 10900 | |||||
| El ancho total | 2496 | |||||
| Altura total | 3260 | |||||
| La caja de carga | 7650*2300*800 | |||||
| El peso kg. | Peso bruto vehicular | 25000 | ||||
| Capacidad de carga nominal | 32000 | |||||
| La capacidad de carga del eje delantero | 7500 | |||||
| Capacidad de carga del eje trasero | 2*16000 | |||||
| El rendimiento | Velocidad máxima de conducción (km/h) | 75 | ||||
| La máxima trepabilidad (%) | 40 | |||||
| Distancia al suelo mínimo (mm) | 314 | |||||
| Radio de giro mínimo (m) | 20 | |||||
| El consumo de combustible (l/100 km) | 28 | |||||
Ventas de vehículos CIMC CO., LTD.
Dirección: 8piso, Cimc Plaza, nº 10 West Wenchang Rd, Yangzhou, Jiangsu, China
Tel:86 - 514 - 8282 6119
Fax:86 -514 8732- 5750
Sitio web: yzcimc.en.made-in-china.com
Mobile:86-151-5082-2016 (Mr.Allen)