Descripción de Producto
| Ball De diámetro | El vástago De diámetro | El vástago Longitud | La capacidad | Terminar |
LWK01 | 1-7/8" | 3/4 pulg. | 1-1/2" | 2000lbs | Cromado galvanizado, |
LWK02 | 1-7/8" | 3/4 pulg. | 2" | 2000lbs | Cromado galvanizado, |
LWK03 | 1-7/8" | 3/4 pulg. | 2-3/8" | 2000lbs | Cromado galvanizado, |
LWK04 | 1-7/8" | 3/4 pulg. | 2-1/2" | 2000lbs | Cromado galvanizado, |
LWK05 | 1-7/8" | 3/4 pulg. | 3-3/8" | 2000lbs | Cromado galvanizado, |
LWK06 | 1-7/8" | 1" | 2" | 3500lbs | Cromado galvanizado, |
LWK07 | 1-7/8" | 1" | 2-1/8" | 3500lbs | Cromado galvanizado, |
LWK08 | 1-7/8" | 1" | 2-1/2" | 3500lbs | Cromado galvanizado, |
LWK09 | 1-7/8" | 1" | 3" | 3500lbs | Cromado galvanizado, |
LWK10 | 1-7/8" | 1" | 3-3/8" | 3500lbs | Cromado galvanizado, |
| Ball De diámetro | El vástago De diámetro | El vástago Longitud | La capacidad | Terminar |
LWK11 | 2" | 3/4 pulg. | 1-1/2" | 2000lbs | Cromado galvanizado, |
LWK12 | 2''. | 3/4 pulg. | 2" | 2000lbs | Cromado galvanizado, |
LWK13 | 2" | 3/4 pulg. | 2-1/2" | 2000lbs | Cromado galvanizado, |
LWK14 | 2" | 3/4 pulg. | 2-3/8" | 3500lbs | Cromado galvanizado, |
LWK15 | 2" | 3/4 pulg. | 3" | 3500lbs | Cromado galvanizado, |
LWK16 | 2" | 3/4 pulg. | 3-3/8" | 3500lbs | Cromado galvanizado, |
LWK17 | 2" | 1" | 2" | 5000lbs | Cromado galvanizado, |
LWK18 | 2" | 1" | 2-1/4" | 6000lbs | Cromado galvanizado, |
LWK19 | 2" | 1" | 2-3/4" | 6000lbs | Cromado galvanizado, |
LWK20 | 2" | 1" | 3" | 6000lbs | Cromado galvanizado, |
LWK21 | 2" | 1" | 3-3/8" | 6000lbs | Cromado galvanizado, |
| Ball De diámetro | El vástago De diámetro | El vástago Longitud | La capacidad | Terminar |
LWK22 | 2-5/16" | 1" | 2" | 6000lbs | Cromado galvanizado, |
LWK23 | 2-5/16" | 1" | 2-1/8" | 6000lbs | Cromado galvanizado, |
LWK24 | 2-5/16" | 1" | 2-1/2" | 6000lbs | Cromado galvanizado, |
LWK25 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2" | 12000lbs | Cromado galvanizado, |
LWK26 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2-1/4" | 12000lbs | Cromado galvanizado, |
LWK27 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2-1/2" | 12000lbs | Cromado galvanizado, |
LWK28 | 2-5/16" | 1-1/4" | 3" | 12000lbs | Cromado galvanizado, |
LWK29 | 50mm | 7/8" | 60mm | 3.5Ton | Cromado galvanizado, |
LWK30 | 50mm | 7/8" | 70mm | 3.5Ton | Cromado galvanizado, |
1.El Material acero al carbono (AISI1045)
2.Proceso se forja y mecanizado
3. Tratamiento de superficie:cromado
Qingdao Longwick Technology Co., Ltd es un fabricante y exportador que se centran en el diseño, desarrollo y producción de piezas del cilindro hidráulico, el transporte de piezas, Elevador de piezas, accesorios para remolque y aparejos de Hardware.
-Fábrica tiene dos líneas de producción con máquina de corte, CNC, máquina de torno, fresadora, doblando la máquina punzonadora y equipos de soldadura. Fuerte capacidad de producción garantizan la entrega oportuna.
-Además, tenemos una línea con el equipo de embalaje para el montaje. Después de las piezas del proveedor de tratamiento de superficies, tendremos el paquete con material de embalaje a la vez para fecha de entrega acordados.
-Técnicos profesionales y a QC, controlar estrictamente la calidad de las piezas, para evitar las quejas del cliente.
-Ubicada en zona industrial de Qingdao con su propia zona de producción. Transporte conveniente acceso al aeropuerto y puerto
-Precios competitivos y plazos de entrega son también factores importantes que hacer que los productos de exportación a worldwidely.
-Control de calidad:
Paso 1.Inspeccionar el proyecto antes de comenzar y asesorar a supervisor de las deficiencias
Paso 2.Examinar el material y rechazar los lotes que no cumplan con estándares de calidad.
Paso 3.Confirmar los procedimientos de seguridad están siendo seguidos.
Paso4.Problema conclusión cuando el proyecto final cumple con nuestros estándares de calidad.
-El Servicio de Post-Venta
1,24 horas, servicio post-venta por correo electrónico y teléfono.
2. 100% la tasa de respuesta.
3.Nuestra orientado al cliente y equipo técnico de ventas están siempre a su servicio.
4.Disponemos de servicio de OEM.
Nuestro rasgo: la responsabilidad, la colaboración
Nuestro objetivo: ganar-ganar
-Productos de calidad con certificado y una calidad sobresaliente
El servicio -con una vasta experiencia y pasión en el orden de OEM/ODM, puede proporcionar oportunamente el servicio de preventa y servicio posventa
-PROFESSIONAL cantidad flexible, la política y método de embalaje,forma de entrega
-Precio-equipamiento propio y fuerte capacidad de producción para garantizar que el precio más favorable
Preguntas frecuentes
Q1: ¿Puedo personalizar nuestros productos desde su fábrica?
Contamos con equipo de I+D con abundante experiencia en diseño y hacer que los productos según sus necesidades. Por favor, tenga la amabilidad de enviarme sus especificaciones y dibujos.
Q2:tienes sistema de control de calidad?
Sí, tenemos un estricto sistema de control de calidad de las materias primas para la final los productos acabados para el cliente .
P3: ¿Qué beneficio va a traer?
El cliente satisfecho de la calidad.
Su cliente siguió las órdenes.
Usted puede obtener una buena reputación de su mercado y obtener más pedidos.