Descripción de Producto
Gran autobús de pasajeros 50-70 plazas caoch bus con gancho de remolque 
| En general La especificación | Longitud total (mm) | 12010 | El motor | El modelo de motor | L325.20 |
| El ancho total (mm) | 2550 | Fabricación | CUMMINS | ||
| Altura total (mm) | 3800. | La posición del motor | Motor delantero | ||
| MAX G. V. W(Kg) | 18000 | MAX PAR(N. M/RPM). | 1300nm | ||
| La capacidad de asientos | 58+1+1 | El volumen del depósito (L) | 600L | ||
| La velocidad máxima (km/h) | 110 | Norma de emisión | EURO 2 | ||
| SEQ | El tema | STANDARD | |||
| 1 | El motor | CUMMINS L325, 20(325CV, Euro 2) | |||
| 2 | El depósito de combustible | 600L TANQUE DE COMBUSTIBLE DE HIERRO | |||
| 3 | Caja de cambios | FAST 6DS-150T de seis velocidades(manual). | |||
| 4 | El EMBRAGUE | Φ430 el resorte de diafragma el embrague | |||
| 5 | El eje delantero | Eje delantero HANDE INTERNO: 8T | |||
| 6 | El eje trasero | Eje trasero HANDE INTERNO: 13T | |||
| 7 | Sistema de frenos | Freno neumático de doble circuito Almacenamiento de energía de la primavera el freno de estacionamiento(tanque de aire conectado a la trama por tornillo) | |||
| 8 | La suspensión | La ballesta, reforzado | |||
| 9 | Sistema de ECAS | NO | |||
| 10 | La dirección | BPOWER izquierda/derecha de la dirección de la unidad de mano | |||
| 11 | ABS | ABS de WABCO | |||
| 12 | Ajustador automático de holgura | Con AUTO ajustador de holgura | |||
| 13 | Retardador | E-retardador | |||
| 14 | Lubricación centralizada | NO | |||
| 15 | El sistema de refrigeración | Depósito de agua de alta capacidad y cambiador | |||
| 16 | El neumático | 315/80R22.5 TUBELESS neumático radial con el neumático de repuesto (GITI) | |||
| 17 | Tapacubos | Cubierta de rueda de acero inoxidable | |||






